Especificações de Referência de Componentes
35151-0410, 35745-0110, 35745-0210, 35745-0310, 35746-0110, 35746-0210, 35746-0310, 35747-0110, 35747-0210,
35747-0310, 35748-0110, 35748-0210, 35748-0310, 35151-0110, 35151-0100, 35150-0190, 35150-0192, 35150-0193,
35150-0194, 35151-0210, 35150-0210, 35150-0290, 35150-0292, 35150-0293, 35150-0294, 35151-0310, 35150-0310,
35150-0300, 35150-0390, 35150-0392, 35150-0393, 35150-0394, 35151-0410, 35150-0410, 35150-0400, 35151-0610,
35150-0610, 35150-0600, 35524-0920, 35965-0200, 35965-0210, 35965-0220, 35180-0400, 35180-0600, 35965-0290,
35965-0292, 35965-0293, 35965-0294, 35182-0290, 35182-0292, 35182-0293, 35182-0294, 35182-0390, 35182-0392,
35182-0393, 35182-0394, 68421-0030, 68421-0034, 68421-0040, 68421-0044, 68421-0050, 68421-0060, 68421-1200
Perguntas Frequentes (FAQ)
Para que tipo de aplicações são indicados estes conectores?
Estes conectores são ideais para sistemas de cablagem automática, eletrónica industrial e conexões de alimentação que exigem alta fiabilidade.
Os conectores suportam condições ambientais adversas?
Sim, a gama inclui opções de conectores vedados e impermeáveis especificamente desenhados para proteger contra humidade e poeira.
Quais são as opções de terminais disponíveis?
Dispomos de terminais circulares, terminais de cravar (crimpagem), terminais de cobre e terminais específicos para unidades ECU.
Estes produtos são compatíveis com sistemas solares?
Sim, incluímos em nosso catálogo conectores solares padrão MC4 e conjuntos de cabos adequados para instalações fotovoltaicas.
Como é garantida a qualidade da conexão nos terminais?
A qualidade é assegurada através do uso de materiais de alta condutividade e processos de cravar compatíveis com máquinas de precisão.
Existem soluções para conexões entre fios e placas?
Sim, oferecemos conectores especializados para interface fio-a-fio e fio-a-placa (wire-to-board) para diversas configurações eletrónicas.